探究实验:酒精或烟草浸出液对水蚤心率的影响
清水 | 50ml | 40ml | 30ml | 20ml | |
第一次 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
第二次 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 |
第三次 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 |
平均值 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 |
实验组别 | A | B | C | D | E |
酒精体积分数 | 清水 | 5%酒精 | 10%酒精 | 15%酒精 | 20%酒精 |
水蚤10秒心跳次数平均值 | 33 | 24 | 21 | 17 | 死亡 |
组号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
用不同量的蒸馏水制成的烟草浸出夜 | 清水 | 20mL | 30mL | 40mL | 50mL |
每10秒心跳次数 | 35 | 42 | 39 | 37 | 36 |
溶液浓度 | 清水 | 酒精浓度 | ||||||
1% | 3% | 5% | 8% | 10% | 15% | 20% | ||
心跳次数 | 35 | 30 | 30 | 24 | 22 | 21 | 18 | 0 |
实验组别 | A | B | C | D | E |
酒精体积分数 | 清水 | 5% 酒精 |
10% 酒精 |
15% 酒精 |
20% 酒精 |
10秒的水蚤心 跳次数平均值 |
33 | 24 | 21 | 17 | 死亡 |
实验组别 | A | B | C | D |
酒精体积分数 | 5%酒精 | 10%酒精 | 15%酒精 | 20%酒精 |
10秒的水蚤心跳次数平均值(次/秒) | 24 | 21 | 17 | 死亡 |