表内乘法(2-9的乘法口诀)
一八得( ) | ( )八四十 |
一( )得八 | 二( )十六 |
七( )五十六 | 六( )四十八 |
( )八二十四 | 六八( ) |
( )八三十二 | 七八( ) |
1×8= | 3×8= |
16÷8= | 8÷8= |
24÷8= | 5×8= |
8×2= | 8÷1= |
24÷3= | 16÷2= |
8×4= | 8×5= |
32÷8= | 48÷6= |
40÷8= | 8×6= |
56÷7= | 48÷8= |
8×8= | 8×7= |
40÷5= | 42÷6= |
48÷6= | 28÷4= |
56÷8= | 32÷4= |
8÷2= | 8×1= |
16÷2= | 28÷7= |
4×8= | 2×8= |
56÷7= | 64÷8= |
7×8= | 8×3= |
6×8= | 8÷4= |
因数
|
8
|
|
7
|
8
|
3
|
因数
|
4
|
6
|
8
|
|
|
积
|
|
48
|
|
16
|
24
|
被除数
|
24
|
40
|
64
|
56
|
32
|
除数
|
|
5
|
8
|
7
|
|
商
|
3
|
|
|
|
4
|
七九( ) | 八九( ) |
四九( ) | 六九( ) |
( )四十五 | 九( )八十一 |
二九( ) | 三九( ) |
(1)七九六十三 | ( )×( )=( ) ( )×( )=( ) ( )÷( )=( ) ( )÷( )=( ) |
(2)四九三十六 | ( )×( )=( ) ( )×( )=( ) ( )÷( )=( ) ( )÷( )=( ) |
(3)六九五十四 | ( )×( )=( ) ( )×( )=( ) ( )÷( )=( ) ( )÷( )=( ) |
9×2= | 27÷9= |
3×9= | 54÷6= |
54÷9= | 45÷9= |
9×4= | 9×9= |
45÷5= | 72÷8= |
4×9= | 9÷9= |
9×5= | 18÷9= |
9×6= | 27÷3= |
18÷2= | 7×9= |
9×3= | 36÷4= |
63÷9= | 9×1= |
9×8= | 81÷9= |
9÷1= | 5×9= |
72÷9= | 2×9= |
4×9= | 7×9= |
9×9= | 9×3= |
8×9= | 6×9= |
27÷3= | 72÷8= |
54÷6= | 63÷7= |
63÷9= | 18÷2= |
5×9= | 9×2= |
9×6= | 2×9= |
9×5= | 9×4= |
36÷4= | 45÷5= |
48÷8= | 81÷9= |
45÷9= | 54÷9= |
(1)![]() |
(2)![]() |
(3)![]() |
(4)![]() |
(5)![]() |
(6)![]() |
(7)![]() |
(8)![]() |
(9)![]() |
(10)![]() |
(11)![]() |
(12)![]() |